| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395785 | 11 | 小 单 | |||
| 3395784 | 12:39 | 1+5+6=12 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395783 | 12:35 | 0+0+3=03 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395782 | 12:32 | 7+4+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395781 | 12:28 | 4+3+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3395780 | 12:25 | 5+5+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395779 | 12:21 | 1+7+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395778 | 12:18 | 4+1+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395777 | 12:14 | 2+3+8=13 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395776 | 12:11 | 5+6+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395775 | 12:07 | 7+5+7=19 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395774 | 12:04 | 5+0+2=07 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395773 | 12:00 | 4+2+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395772 | 11:57 | 4+8+4=16 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395771 | 11:53 | 5+6+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395770 | 11:50 | 0+4+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395784 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395783 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395782 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395781 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395780 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395779 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395778 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395777 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395776 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395775 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395774 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395773 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395772 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395771 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395770 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395769 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395768 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395767 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395766 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395765 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395764 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395763 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395762 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395761 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395760 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395759 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395758 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395757 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395756 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395755 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395754 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395753 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395752 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395751 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395750 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3395749 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395748 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395747 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395746 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395745 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395744 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395743 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395742 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395741 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395740 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395739 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395738 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395737 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395736 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395735 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,12共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 12后开出10 16 10 16 05 13 15 13 19 05 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。